GRILLE TARIFAIRE (Applicable le )
|
| Durée de l'assurance |
|
|
| |
| 1 semaine | $45,00 | € |
| 2 semaines | $80,00 | € |
| 3 semaines | $126,00 | € |
| 4 semaines | $144,00 | € |
| 5 semaines | $187,00 | € |
| 6 semaines | $216,00 | € |
| 7 semaines | $252,00 | € |
| 8 semaines | $288,00 | € |
| 3 mois | $350,00 | € |
| 4 mois | $400,00 | € |
| 5 mois | $500,00 | € |
| 6 mois | $600,00 | € |
| 7 mois | $700,00 | € |
| 8 mois | $800,00 | € |
| 9 mois | $900,00 | € |
| 10 mois | $1 000,00 | € |
| 11 mois | $1 100,00 | € |
| 12 mois | $1 200,00 | € |
Le taux de change est de EUR par US$
* 50 % surcharge pour les enfants de moins de trois ans.
Les gens agés de plus de 60 ans ne peuvent être assurés.
Seul les personnes entre 60 et 65 ans, membre d'un groupe pourront être exeptionnellement assurés. (100 % surcharge)
|
|