TABLA DE LAS PRIMAS (Válida el )
|
| PERÍODO DE COBERTURA |
|
|
| |
| 1 semana | $45,00 | € |
| 2 semanas | $80,00 | € |
| 3 semanas | $126,00 | € |
| 4 semanas | $144,00 | € |
| 5 semanas | $187,00 | € |
| 6 semanas | $216,00 | € |
| 7 semanas | $252,00 | € |
| 8 semanas | $288,00 | € |
| 3 meses | $350,00 | € |
| 4 meses | $400,00 | € |
| 5 meses | $500,00 | € |
| 6 meses | $600,00 | € |
| 7 meses | $700,00 | € |
| 8 meses | $800,00 | € |
| 9 meses | $900,00 | € |
| 10 meses | $1 000,00 | € |
| 11 meses | $1 100,00 | € |
| 12 meses | $1 200,00 | € |
Tipo de cambio EUR por US$
* 50 % sobreprima para niños menores de tres años.
No podemos cubrir las personas mayores de 60 años.
Sólo podrémos proporcionar cobertura excepcionalmente a las personas de 60 a 65 años que pertenezcan a un grupo .
(100 % sobreprima)
|
|