TABELA DOS PREMIOS (de aplicação o )
|
| DURAÇÃO DA COBERTURA |
|
|
| |
| 1 semana | $45,00 | € |
| 2 semanas | $80,00 | € |
| 3 semanas | $126,00 | € |
| 4 semanas | $144,00 | € |
| 5 semanas | $187,00 | € |
| 6 semanas | $216,00 | € |
| 7 semanas | $252,00 | € |
| 8 semanas | $288,00 | € |
| 3 mêses | $350,00 | € |
| 4 mêses | $400,00 | € |
| 5 mêses | $500,00 | € |
| 6 mêses | $600,00 | € |
| 7 mêses | $700,00 | € |
| 8 mêses | $800,00 | € |
| 9 mêses | $900,00 | € |
| 10 mêses | $1 000,00 | € |
| 11 mêses | $1 100,00 | € |
| 12 mêses | $1 200,00 | € |
A taxa de câmbio é de EUR por US$
* 50 % sobreprémio para crianças de menos de 3 anos.
Pessoas de mais de sessenta não podem ser cobertos.
Somente pessoas de 60 a 65 anos de idade que são membros dum grupo puderem ser cobertos, excepcionalmente.(100 % sobreprémio)
|
|